
Il mondiale 2024 di Formula 1 ha lasciato tutti con il fiato sospeso fino all'ultima giornata, per quanto riguardava il campionato costruttori e il secondo posto nel campionato piloti. Alla fine in entrambi ha prevalso l'arancione papaia della McLaren, prima nei costruttori a poco più di 10 punti dalla Ferrari seconda. In quella piloti, Charles è arrivato terzo dietro a Norris, con un distacco aumentato a 18 punti con la vittoria dell'inglese nell'ultimo gran premio.
Nella nuova stagione, che inizierà ufficialmente il 14 marzo in Australia, gli appassionati sperano di riprendere da dove hanno lasciato, con una corsa almeno a 4 squadre per le prime posizioni in una Formula 1 che tra il primo e l'ultimo passa meno di un secondo di distacco.
Calendario F1 2025
Data | Nazione | Circuito |
---|---|---|
14-16 Marzo | Australia | Melbourne |
21-23 Marzo | Cina | Shanghai |
4-6 Aprile | Giappone | Suzuka |
11-13 Aprile | Bahrain | Sakhir |
18-20 Aprile | Arabia Saudita | Jeddah |
2-4 Maggio | Stati Uniti | Miami |
16-18 Maggio | Italia | Imola |
23-25 Maggio | Monaco | Monaco |
30 Maggio - 1 Giugno | Spagna | Barcellona |
13-15 Giugno | Canada | Montreal |
27-29 Giugno | Austria | Spielberg |
4-6 Luglio | Regno Unito | Silverstone |
25-27 Luglio | Belgio | Spa |
1-3 Agosto | Ungheria | Budapest |
29-31 Agosto | Paesi Bassi | Zandvoort |
5-7 Settembre | Italia | Monza |
19-21 Settembre | Azerbaigian | Baku |
3-5 Ottobre | Singapore | Singapore |
17-19 Ottobre | Stati Uniti | Austin |
24-26 Ottobre | Messico | Città del Messico |
7-9 Novembre | Brasile | San Paolo |
20-22 Novembre | Stati Uniti | Las Vegas |
28-30 Novembre | Qatar | Lusail |
5-7 Dicembre | Abu Dhabi | Yas Marina |
Come guardare la Formula 1 2025
Anche per il 2025 la Formula 1 in Italia viene trasmessa in esclusiva da SKY disponibile online anche su NOW. Anche la messa in onda in chiaro e in differita è di nuovo affidata a TV8, che trasmetterà le qualifiche del sabato e la gara della domenica con circa 1 ora e mezza di ritardo.
Fonte: Formula1.com